La France revient sur le Brésil au classement Fifa!
Classement de septembre :
1. Brésil | 1574 points | (0 place gagnée ou perdue) |
2. France | 1534 | (+ 2) |
3. Argentine | 1492 | (0) |
4. Angleterre | 1477 | (+1) |
5. Italie | 1474 | (-3) |
6. Pays-Bas | 1327 | (0) |
7. République tchèque | 1312 | (+3) |
8. Allemagne | 1291 | (+1) |
9. Portugal | 1272 | (-1) |
10. Espagne | 1255 | (-3) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire