Plus le CPI score est bas, plus la corruption est grande dans le pays.
Rank | Country | 2007 CPI |
1 | Denmark | 9.4 |
1 | Finland | 9.4 |
1 | New Zealand | 9.4 |
4 | Singapore | 9.3 |
4 | Sweden | 9.3 |
6 | Iceland | 9.2 |
7 | Netherlands | 9.0 |
7 | Switzerland | 9.0 |
9 | Canada | 8.7 |
9 | Norway | 8.7 |
11 | Australia | 8.6 |
12 | Luxembourg | 8.4 |
12 | United Kingdom | 8.4 |
14 | Hong Kong | 8.3 |
15 | Austria | 8.1 |
16 | Germany | 7.8 |
17 | Ireland | 7.5 |
17 | Japan | 7.5 |
19 | France | 7.3 |
20 | USA | 7.2 |
21 | Belgium | 7.1 |
22 | Chile | 7.0 |
23 | Barbados | 6.9 |
24 | Saint Lucia | 6.8 |
25 | Spain | 6.7 |
La Birmanie et la Somali ferme la marche.
Les nordiques sont très bien positionnés.
La France à un score de 7,5. Score honteux mais quand on voit Mr. Gaymard avec ces 600m² de loft...
1 commentaire:
ça rejoint ce que je pense, ce sont les corrupteurs du monde, ce sont bien les américains... :)
Enregistrer un commentaire